招聘详情
招聘简介
新疆乌什县人民医院
2020年春季专业技术人员招聘计划
一、招聘人员岗位及人数:
序号 | 招聘 人数 | 性别 | 学历 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 专业要求 | 其他条件 | 招聘 方式 |
1 | 2 | 不限 | 研究生 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 取得硕士学位 | 公开招聘 | |
2 | 5 | 不限 | 本科 | 妇产科(医师) | 专业技术岗位 | 临床医学 | 取得学士学位 | 公开招聘 |
3 | 5 | 不限 | 本科 | 重症医学科(医师) | 专业技术岗位 | 临床医学 | 取得学士学位 | 公开招聘 |
4 | 3 | 不限 | 本科 | 急诊科(医师) | 专业技术岗位 | 临床医学 | 取得学士学位 | 公开招聘 |
5 | 3 | 不限 | 大专 | 神内/神外 | 专业技术岗位 | 临床医学 | 公开招聘 | |
6 | 10 | 不限 | 本科 | 临床护理 | 专业技术人员 | 护理学 | 取得学士学位 | 公开招聘 |
7 | 30 | 不限 | 大专 | 临床护理 | 专业技术人员 | 护理 | 公开招聘 | |
8 | 3 | 不限 | 本科 | 手麻科 | 专业技术岗位 | 麻醉学 | 取得学士学位 | 公开招聘 |
9 | 2 | 不限 | 本科 | 心电、B超室 | 专业技术岗位 | 医学影像学 | 取得学士学位 | 公开招聘 |
10 | 1 | 男性 | 大专 | 药库库管 | 专业技术岗位 | 药学 | 公开招聘 | |
11 | 1 | 男性 | 本科 | 预防保健科 | 专业技术岗位 | 预防医学 | 取得学士学位 | 公开招聘 |
12 | 1 | 男性 | 本科 | 信息科 | 专业技术岗位 | 计算机相关专业 | 取得学士学位 | 公开招聘 |
13 | 2 | 男性 | 本科 | 设备科 | 专业技术岗位 | 生物医学工程 (或机电一体化) | MORE>>
重要通知MORE>> |